Применение
       Многониточный волочильный стан отличается более высокой производительностью по сравнению с однониточными. Волочильная линия способна вытягивать до 8 нитей медной проволоки одновременно, поэтому данное оборудование идеально подходит для крупных предприятий по производству проволоки.
| Диаметр проволоки на входе | φ 2.0-φ 2.6 мм | 
| Диаметр проволоки навыходе | Φ 0.15-Φ 0.70 мм | 
| Кол-во одновременно волочимых нитей | 8 | 
| Скорость волочения | Макс. 28 м/с | 
| Кол-во волок | Макс. 22 | 
| Волочильные барабаны | 100 мм, 8 желобов для многониточного или параллельного волочения Покрытие: карбид вольфрама или оксид циркония | 
| Удлинение проволоки | 11 x 25% / 5 x 19.44 % /3 x 9.04% , возможность регулировки и удобной замены волок | 
| Волоки | Макс. диаметр 28 мм / 25.4 мм; макс. толщина 12 мм | 
| Подача сжатого воздуха | 6 бар, избыточное давление (7 x 105 Па), фильтрованный воздух | 
| Намоточный барабан | DIN 630 (или по запросу клиента) | 
| Направление волочения | слева направо | 
| Уровень шума | < 85 дБА (без учета основного двигателя) | 
| Производительность | 8 x φ 0.150 мм = 28.0 м/с 8 x φ 0.203 мм = 25.0 м/с 8 x φ 0.250 мм = 23.0 м/с 8 x φ 0.300 мм = 15.0 м/с 8 x φ 0.400 мм = 12.0 м/с При обработке луженой проволоки производительность снижается приблизительно на 20% | 
Вас может также заинтересовать: Прямоточный волочильный стан, стан тонкого волочения медной проволоки